Bangladesh - Chakaria HDSS INDEPTH Core Dataset 2005-2016 (Release 2019)
| Reference ID | INDEPTH.BD013.CMD2016.v1 |
| Year | 2005 - 2016 |
| Country | Bangladesh |
| Producer(s) |
SM Manzoor Ahmed Hanifi - Chakaria Health and Demographic Surveillance System, ICDDR,B Dr. Mohammad Iqbal - Chakaria Health and Demographic Surveillance System, ICDDR,B Dr. Abbas Bhuiya (Upto |
| Sponsor(s) | International Centre for Diarrhoeal Disease, Research, Bangladesh - ICDDR,B - |
| Collection(s) | |
| Metadata |
Documentation in PDF
|
Created on
Jul 01, 2019
Last modified
Jul 01, 2019
Page views
102623
ObservationDate
(ObservationDate)
File: BD013.CMD2016.v1
File: BD013.CMD2016.v1
Overview
Type:
Discrete Format: character | Valid cases: 104233 Minimum: NaN Maximum: NaN |
Definition
Date on which the event was observed (recorded), also known as surveillance visit date. Format: YYYY/MM/DD
Categories
| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 2004-03-02 | 102 | ||
| 2004-03-03 | 138 | ||
| 2004-03-04 | 662 | ||
| 2004-03-05 | 22 | ||
| 2004-03-06 | 109 | ||
| 2004-03-08 | 593 | ||
| 2004-03-09 | 944 | ||
| 2004-03-10 | 743 | ||
| 2004-03-11 | 727 | ||
| 2004-03-12 | 9 | ||
| 2004-03-13 | 579 | ||
| 2004-03-14 | 1332 | ||
| 2004-03-15 | 568 | ||
| 2004-03-16 | 883 | ||
| 2004-03-17 | 973 | ||
| 2004-03-18 | 610 | ||
| 2004-03-19 | 21 | ||
| 2004-03-20 | 414 | ||
| 2004-03-21 | 1113 | ||
| 2004-03-22 | 546 | ||
| 2004-03-23 | 618 | ||
| 2004-03-24 | 565 | ||
| 2004-03-25 | 544 | ||
| 2004-03-27 | 843 | ||
| 2004-03-28 | 483 | ||
| 2004-03-29 | 793 | ||
| 2004-03-30 | 717 | ||
| 2004-03-31 | 540 | ||
| 2004-04-01 | 293 | ||
| 2004-04-03 | 163 | ||
| 2004-04-04 | 23 | ||
| 2004-04-05 | 1173 | ||
| 2004-04-06 | 882 | ||
| 2004-04-07 | 963 | ||
| 2004-04-08 | 825 | ||
| 2004-04-10 | 852 | ||
| 2004-04-11 | 1380 | ||
| 2004-04-12 | 1062 | ||
| 2004-04-13 | 1056 | ||
| 2004-04-14 | 1088 | ||
| 2004-04-15 | 983 | ||
| 2004-04-17 | 997 | ||
| 2004-04-18 | 1052 | ||
| 2004-04-19 | 542 | ||
| 2004-04-20 | 796 | ||
| 2004-04-21 | 516 | ||
| 2004-04-22 | 318 | ||
| 2004-04-23 | 65 | ||
| 2004-04-24 | 403 | ||
| 2004-04-25 | 335 | ||
| 2004-04-26 | 195 | ||
| 2004-04-27 | 104 | ||
| 2004-04-28 | 183 | ||
| 2004-04-29 | 55 | ||
| 2004-04-30 | 9 | ||
| 2004-05-02 | 43 | ||
| 2004-05-03 | 1194 | ||
| 2004-05-04 | 987 | ||
| 2004-05-05 | 1140 | ||
| 2004-05-06 | 706 | ||
| 2004-05-07 | 96 | ||
| 2004-05-08 | 659 | ||
| 2004-05-09 | 380 | ||
| 2004-05-10 | 477 | ||
| 2004-05-11 | 343 | ||
| 2004-05-12 | 378 | ||
| 2004-05-13 | 53 | ||
| 2004-05-15 | 384 | ||
| 2004-05-16 | 432 | ||
| 2004-05-17 | 135 | ||
| 2004-05-18 | 148 | ||
| 2004-05-19 | 5 | ||
| 2004-05-23 | 94 | ||
| 2004-05-24 | 155 | ||
| 2004-05-25 | 11 | ||
| 2004-05-26 | 23 | ||
| 2004-05-28 | 1 | ||
| 2004-05-29 | 11 | ||
| 2004-05-31 | 59 | ||
| 2004-06-01 | 26 | ||
| 2004-06-03 | 79 | ||
| 2004-06-05 | 52 | ||
| 2004-08-02 | 1 | ||
| 2004-08-04 | 1 | ||
| 2004-08-07 | 1 | ||
| 2004-08-12 | 2 | ||
| 2004-08-14 | 1 | ||
| 2004-08-16 | 1 | ||
| 2004-08-21 | 1 | ||
| 2004-08-22 | 1 | ||
| 2004-12-16 | 1 | ||
| 2004-12-20 | 2 | ||
| 2004-12-23 | 2 | ||
| 2005-03-08 | 2 | ||
| 2005-09-15 | 11 | ||
| 2005-09-17 | 3 | ||
| 2005-09-21 | 7 | ||
| 2005-09-22 | 3 | ||
| 2005-09-25 | 7 | ||
| 2005-09-27 | 9 | ||
| 2005-09-28 | 4 | ||
| 2005-09-29 | 1 | ||
| 2005-10-04 | 1 | ||
| 2005-10-08 | 5 | ||
| 2005-10-09 | 4 | ||
| 2005-10-10 | 1 | ||
| 2005-10-12 | 21 | ||
| 2005-10-15 | 1 | ||
| 2005-10-16 | 1 | ||
| 2005-10-19 | 1 | ||
| 2005-10-20 | 3 | ||
| 2005-10-25 | 1 | ||
| 2005-10-26 | 1 | ||
| 2005-10-29 | 2 | ||
| 2005-11-09 | 1 | ||
| 2005-11-10 | 4 | ||
| 2005-11-13 | 1 | ||
| 2005-11-14 | 1 | ||
| 2005-11-15 | 1 | ||
| 2005-11-17 | 2 | ||
| 2005-11-21 | 3 | ||
| 2005-11-22 | 2 | ||
| 2005-11-23 | 2 | ||
| 2005-11-24 | 1 | ||
| 2005-11-26 | 1 | ||
| 2005-11-27 | 4 | ||
| 2005-11-28 | 2 | ||
| 2005-12-02 | 2 | ||
| 2005-12-04 | 1 | ||
| 2005-12-05 | 3 | ||
| 2005-12-11 | 1 | ||
| 2005-12-12 | 1 | ||
| 2006-02-14 | 3 | ||
| 2006-02-23 | 6 | ||
| 2006-02-25 | 1 | ||
| 2006-03-02 | 1 | ||
| 2006-03-08 | 1 | ||
| 2006-03-13 | 1 | ||
| 2006-03-14 | 2 | ||
| 2006-03-15 | 2 | ||
| 2006-03-16 | 7 | ||
| 2006-05-06 | 1 | ||
| 2006-06-01 | 2 | ||
| 2006-08-20 | 4 | ||
| 2006-08-22 | 9 | ||
| 2006-08-23 | 7 | ||
| 2006-08-24 | 5 | ||
| 2006-08-27 | 6 | ||
| 2006-08-28 | 3 | ||
| 2006-08-29 | 11 | ||
| 2006-08-30 | 6 | ||
| 2006-08-31 | 8 | ||
| 2006-09-02 | 7 | ||
| 2006-09-03 | 12 | ||
| 2006-09-04 | 3 | ||
| 2006-09-05 | 5 | ||
| 2006-09-06 | 1 | ||
| 2006-09-07 | 8 | ||
| 2006-09-10 | 3 | ||
| 2006-09-11 | 5 | ||
| 2006-09-12 | 14 | ||
| 2006-09-13 | 3 | ||
| 2006-09-14 | 9 | ||
| 2006-09-16 | 3 | ||
| 2006-09-17 | 5 | ||
| 2006-09-18 | 3 | ||
| 2006-09-19 | 5 | ||
| 2006-09-20 | 7 | ||
| 2006-09-21 | 9 | ||
| 2006-09-23 | 7 | ||
| 2006-09-24 | 5 | ||
| 2006-09-25 | 6 | ||
| 2006-09-26 | 8 | ||
| 2006-09-27 | 3 | ||
| 2006-09-28 | 6 | ||
| 2006-09-30 | 8 | ||
| 2006-10-01 | 9 | ||
| 2007-03-12 | 2 | ||
| 2007-03-14 | 3 | ||
| 2007-03-15 | 2 | ||
| 2007-03-18 | 1 | ||
| 2007-03-19 | 2 | ||
| 2007-03-25 | 1 | ||
| 2007-03-26 | 1 | ||
| 2007-03-27 | 1 | ||
| 2007-03-28 | 1 | ||
| 2007-03-29 | 4 | ||
| 2007-04-01 | 1 | ||
| 2007-04-04 | 3 | ||
| 2007-04-05 | 2 | ||
| 2007-04-07 | 2 | ||
| 2007-04-08 | 1 | ||
| 2007-04-17 | 1 | ||
| 2007-04-18 | 1 | ||
| 2007-12-06 | 1 | ||
| 2007-12-26 | 1 | ||
| 2008-01-05 | 3 | ||
| 2008-01-06 | 1 | ||
| 2008-01-07 | 1 | ||
| 2008-01-08 | 5 | ||
| 2008-01-14 | 1 | ||
| 2008-01-24 | 5 | ||
| 2008-02-06 | 1 | ||
| 2008-09-15 | 1 | ||
| 2008-09-16 | 1 | ||
| 2008-10-08 | 1 | ||
| 2008-11-04 | 1 | ||
| 2009-02-07 | 1 | ||
| 2009-02-09 | 1 | ||
| 2009-02-10 | 2 | ||
| 2009-02-11 | 1 | ||
| 2009-02-14 | 1 | ||
| 2009-06-11 | 1 | ||
| 2010-11-03 | 966 | ||
| 2010-11-04 | 927 | ||
| 2010-11-06 | 954 | ||
| 2010-11-07 | 1117 | ||
| 2010-11-09 | 990 | ||
| 2010-11-10 | 1084 | ||
| 2010-11-11 | 783 | ||
| 2010-11-13 | 987 | ||
| 2010-11-14 | 1192 | ||
| 2010-11-15 | 1298 | ||
| 2010-11-16 | 746 | ||
| 2010-11-20 | 5 | ||
| 2010-11-21 | 1166 | ||
| 2010-11-22 | 1176 | ||
| 2010-11-23 | 1245 | ||
| 2010-11-24 | 1027 | ||
| 2010-11-25 | 1202 | ||
| 2010-11-27 | 1180 | ||
| 2010-11-28 | 1226 | ||
| 2010-11-29 | 1037 | ||
| 2010-11-30 | 876 | ||
| 2010-12-01 | 20 | ||
| 2010-12-04 | 1179 | ||
| 2010-12-05 | 1108 | ||
| 2010-12-06 | 1385 | ||
| 2010-12-07 | 1311 | ||
| 2010-12-08 | 1202 | ||
| 2010-12-09 | 1082 | ||
| 2010-12-11 | 1364 | ||
| 2010-12-12 | 1441 | ||
| 2010-12-14 | 1338 | ||
| 2010-12-15 | 1278 | ||
| 2010-12-18 | 1303 | ||
| 2010-12-19 | 1292 | ||
| 2010-12-20 | 1200 | ||
| 2010-12-21 | 1259 | ||
| 2010-12-22 | 1340 | ||
| 2010-12-23 | 596 | ||
| 2010-12-25 | 66 | ||
| 2010-12-26 | 1158 | ||
| 2010-12-27 | 1316 | ||
| 2010-12-28 | 1292 | ||
| 2010-12-29 | 1195 | ||
| 2010-12-30 | 1184 | ||
| 2011-01-01 | 1342 | ||
| 2011-01-03 | 1298 | ||
| 2011-01-04 | 1277 | ||
| 2011-01-05 | 1241 | ||
| 2011-01-06 | 1090 | ||
| 2011-01-08 | 1157 | ||
| 2011-01-09 | 1166 | ||
| 2011-01-10 | 1082 | ||
| 2011-01-11 | 1090 | ||
| 2011-01-12 | 1089 | ||
| 2011-01-13 | 268 | ||
| 2011-01-29 | 3 | ||
| 2011-02-16 | 5 | ||
| 2011-02-27 | 2 | ||
| 2011-03-05 | 73 | ||
| 2011-03-08 | 41 | ||
| 2011-03-09 | 28 | ||
| 2011-03-10 | 112 | ||
| 2011-03-12 | 57 | ||
| 2011-03-13 | 63 | ||
| 2011-03-14 | 30 | ||
| 2011-03-15 | 31 | ||
| 2011-03-16 | 64 | ||
| 2011-03-21 | 77 | ||
| 2011-03-22 | 68 | ||
| 2011-03-23 | 59 | ||
| 2011-03-24 | 61 | ||
| 2011-03-26 | 8 | ||
| 2011-03-27 | 69 | ||
| 2011-03-28 | 97 | ||
| 2011-03-29 | 102 | ||
| 2011-03-30 | 62 | ||
| 2011-03-31 | 64 | ||
| 2011-04-02 | 74 | ||
| 2011-04-03 | 10 | ||
| 2011-04-04 | 35 | ||
| 2011-04-05 | 129 | ||
| 2011-04-06 | 60 | ||
| 2011-04-07 | 105 | ||
| 2011-04-09 | 98 | ||
| 2011-04-10 | 102 | ||
| 2011-04-11 | 69 | ||
| 2011-04-12 | 94 | ||
| 2011-04-13 | 81 | ||
| 2011-04-17 | 44 | ||
| 2011-04-18 | 43 | ||
| 2011-04-19 | 105 | ||
| 2011-04-20 | 61 | ||
| 2011-04-21 | 49 | ||
| 2011-04-22 | 5 | ||
| 2011-04-23 | 92 | ||
| 2011-04-25 | 52 | ||
| 2011-04-26 | 122 | ||
| 2011-04-27 | 57 | ||
| 2011-04-28 | 44 | ||
| 2011-04-30 | 56 | ||
| 2011-05-02 | 27 | ||
| 2011-05-03 | 40 | ||
| 2011-05-04 | 87 | ||
| 2011-05-05 | 75 | ||
| 2011-05-06 | 1 | ||
| 2011-05-07 | 66 | ||
| 2011-05-08 | 97 | ||
| 2011-05-09 | 57 | ||
| 2011-05-10 | 86 | ||
| 2011-05-11 | 21 | ||
| 2011-05-12 | 47 | ||
| 2011-05-14 | 53 | ||
| 2011-05-15 | 35 | ||
| 2011-05-16 | 34 | ||
| 2011-05-18 | 70 | ||
| 2011-05-26 | 2 | ||
| 2011-07-02 | 1 | ||
| 2011-07-04 | 5 | ||
| 2011-07-05 | 2 | ||
| 2011-07-06 | 1 | ||
| 2011-07-07 | 3 | ||
| 2011-07-12 | 3 | ||
| 2011-07-13 | 2 | ||
| 2011-07-14 | 3 | ||
| 2011-07-16 | 5 | ||
| 2011-07-20 | 23 | ||
| 2011-07-21 | 7 | ||
| 2011-07-23 | 9 | ||
| 2011-07-26 | 1 | ||
| 2011-07-28 | 1 | ||
| 2011-07-30 | 3 | ||
| 2011-08-02 | 5 | ||
| 2011-08-06 | 1 | ||
| 2011-08-07 | 2 | ||
| 2011-08-09 | 1 | ||
| 2011-08-14 | 10 | ||
| 2011-08-15 | 2 | ||
| 2011-08-16 | 3 | ||
| 2011-08-17 | 7 | ||
| 2011-08-18 | 3 | ||
| 2011-08-20 | 8 | ||
| 2011-08-21 | 1 | ||
| 2011-08-22 | 11 | ||
| 2011-08-23 | 4 | ||
| 2011-08-24 | 6 | ||
| 2011-08-25 | 1 | ||
| 2011-08-27 | 4 | ||
| 2011-08-29 | 14 | ||
| 2011-09-04 | 1 | ||
| 2011-09-06 | 7 | ||
| 2011-09-07 | 2 | ||
| 2011-09-08 | 3 | ||
| 2011-09-11 | 2 | ||
| 2011-09-12 | 1 | ||
| 2011-09-13 | 1 | ||
| 2011-09-14 | 6 | ||
| 2011-09-15 | 3 | ||
| 2011-09-18 | 7 | ||
| 2011-09-19 | 3 | ||
| 2011-09-20 | 1 | ||
| 2011-09-24 | 2 | ||
| 2011-09-25 | 2 | ||
| 2011-10-09 | 1 | ||
| 2011-10-10 | 2 | ||
| 2011-10-12 | 1 | ||
| 2011-10-15 | 1 | ||
| 2011-10-19 | 1 | ||
| 2011-10-22 | 1 | ||
| 2011-10-23 | 3 | ||
| 2011-10-24 | 3 | ||
| 2011-10-25 | 1 | ||
| 2011-10-26 | 6 | ||
| 2012-01-09 | 16 | ||
| 2012-01-11 | 1 | ||
| 2012-01-17 | 1 | ||
| 2012-01-22 | 1 | ||
| 2012-01-26 | 1 | ||
| 2012-01-28 | 2 | ||
| 2012-01-29 | 1 | ||
| 2012-01-30 | 3 | ||
| 2012-01-31 | 4 | ||
| 2012-02-05 | 1 | ||
| 2012-02-06 | 6 | ||
| 2012-02-08 | 2 | ||
| 2012-02-15 | 1 | ||
| 2012-02-22 | 2 | ||
| 2012-02-26 | 3 | ||
| 2012-03-06 | 3 | ||
| 2012-03-10 | 1 | ||
| 2012-03-12 | 1 | ||
| 2012-03-13 | 11 | ||
| 2012-03-14 | 6 | ||
| 2012-03-18 | 1 | ||
| 2012-03-20 | 1 | ||
| 2012-03-22 | 2 | ||
| 2012-03-24 | 16 | ||
| 2012-03-25 | 1 | ||
| 2012-03-27 | 1 | ||
| 2012-04-03 | 8 | ||
| 2012-06-10 | 1 | ||
| 2012-06-12 | 1 | ||
| 2012-07-25 | 1 | ||
| 2012-07-26 | 1 | ||
| 2012-08-14 | 9 | ||
| 2012-08-25 | 3 | ||
| 2012-08-27 | 3 | ||
| 2012-08-28 | 1 | ||
| 2012-08-29 | 1 | ||
| 2012-09-19 | 2 | ||
| 2012-09-22 | 1 | ||
| 2012-09-23 | 1 | ||
| 2012-09-24 | 2 | ||
| 2012-10-01 | 6 | ||
| 2012-10-02 | 1 | ||
| 2012-10-06 | 4 | ||
| 2012-10-10 | 1 | ||
| 2012-10-11 | 1 | ||
| 2012-11-03 | 1 | ||
| 2012-11-05 | 1 | ||
| 2013-03-27 | 2 | ||
| 2013-03-30 | 4 | ||
| 2013-04-03 | 1 | ||
| 2013-04-06 | 1 | ||
| 2013-04-21 | 4 | ||
| 2013-04-22 | 1 | ||
| 2013-05-04 | 1 | ||
| 2013-05-11 | 2 | ||
| 2013-05-14 | 1 | ||
| 2013-05-20 | 5 | ||
| 2013-05-27 | 2 | ||
| 2013-06-08 | 6 | ||
| 2013-06-15 | 29 | ||
| 2013-06-16 | 26 | ||
| 2013-07-07 | 7 | ||
| 2013-07-21 | 1 | ||
| 2013-08-26 | 1 | ||
| 2013-08-27 | 22 | ||
| 2014-05-19 | 1 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Documentation in PDF